﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>流動性の高い通貨ペアの一覧</title>
		<link>http://www.laney-promo.com/</link>
		<description>流動性の高い通貨ペアの一覧。流動性が低いと取引停止になるリスクも高いため十分通貨ペア選びには注意してください。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 22:28:02 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 22:28:05 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>ＦＸのセミナー</title>
			<link>http://www.laney-promo.com/fx.html</link>
			<description><![CDATA[
FXCMジャパンをご利用の皆様、こんにちは。セミナー担当の山崎です。　毎週月曜日にお送りしているセミナー情報ですが、来週は春分の日の振替休日のため、本日お送りしております。　来週水曜日のＷＥＢセミナーは、大人気の「村田雅志の目線　Ｖｏｌ．５」です。　今回の注目点は誰もが気になるこのテーマ、"ドルの下落は止まるのか？～フロー改善とストック調整～"です。定員が２００…
			]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 22:27:16 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.laney-promo.com/fx.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>問合せ先</title>
			<link>http://www.laney-promo.com/toiawase.html</link>
			<description><![CDATA[
当サイトの内容の正確性については当サイトは一切責任を負いません。問い合わせのメールはtatsujin10★gmail.comまで。★を＠にかえてください。
			]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:52:58 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.laney-promo.com/toiawase.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>リスクについて</title>
			<link>http://www.laney-promo.com/lisk.html</link>
			<description><![CDATA[
CFD取引やＦＸ取引は元本保証の取引ではありません。実際の投資金以上の金額の取引が可能なため、場合によっては証拠金以上の損失が発生する可能性がありますので十分ご注意ください。また会社選びは自己責任でお願いします。
			]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:52:40 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.laney-promo.com/lisk.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>取引停止された通貨ペア</title>
			<link>http://www.laney-promo.com/maney.html</link>
			<description><![CDATA[
流動性が低いために取引が停止された通貨ペアは多く存在します。特にサブプライム問題以降のインターバンク市場においては、ランド円でさえ取引停止をする銀行も存在するくらいでした。流動性が低いというのは売り買いが存在せず、為替レート提示ができない状態をいいます。これは個人投資家にとっても大きなリスクです。たとえば買っていたポジションが売れない状態になります。含み損を抱えたまま元本を失うこともあるた…
			]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:52:03 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.laney-promo.com/maney.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
